Marca | Modelo | Cabina | Versión |
| Cilindrada | Caja de cambios | Precio EXW (USD) |
Toyota | Hilux | Doble | Revo GRS | 4x4 | 2.8 | Automática | $ 45 500,00 |
Toyota | Hilux | Doble | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | Automática | $ 42 400,00 |
Toyota | Hilux | Doble | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | Manual | $ 40 500,00 |
Toyota | Hilux | Doble | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | Automática | $ 34 300,00 |
Toyota | Hilux | Doble | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | Manual | $ 32 800,00 |
Toyota | Hilux | Doble | G | 4x2 | 2.4 | Automática | $ 30 200,00 |
Toyota | Hilux | Doble | G | 4x2 | 2.4 | Manual | $ 28 600,00 |
Toyota | Hilux | Doble | E | 4x2 | 2.4 | Manual | $ 26 900,00 |
Toyota | Hilux | Doble | J | 4x4 | 2.4 | Manual | $ 25 900,00 |
Toyota | Hilux | Doble | J | 4x2 | 2.4 | Manual | $ 22 000,00 |
Toyota | Hilux | Sencilla | Revo | 4x2 | 2.4 | Manual | $ 19 800,00 |
Toyota | Hilux | Sencilla | FX | 4x2 | 2.4 | Manual | $ 24 500,00 |
Toyota | Hilux | Sencilla | Cargo | 4x2 | 2.4 | Manual | $ 21 800,00 |
Toyota Hilux - Cabina simple - Versión Revo - 4x2 - 2.4 - Manual (nuevo)
18 200,00 €Precio

